2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 >>翌年を見る
1月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 土 | 大潮 | 07:16 | 17:12 | 08:39 | 344 | 20:17 | 299 | 01:59 | 4 | 14:42 | 111 |
2日 | 日 | 大潮 | 07:16 | 17:12 | 09:30 | 359 | 21:06 | 303 | 02:49 | -17 | 15:33 | 109 |
3日 | 月 | 大潮 | 07:16 | 17:13 | 10:19 | 367 | 21:55 | 308 | 03:38 | -30 | 16:20 | 105 |
4日 | 火 | 大潮 | 07:16 | 17:14 | 11:04 | 367 | 22:42 | 310 | 04:25 | -35 | 17:05 | 101 |
5日 | 水 | 中潮 | 07:16 | 17:15 | 11:48 | 361 | 23:29 | 306 | 05:11 | -29 | 17:49 | 99 |
6日 | 木 | 中潮 | 07:16 | 17:16 | 12:30 | 350 | — | — | 05:55 | -14 | 18:32 | 98 |
7日 | 金 | 中潮 | 07:16 | 17:16 | 00:15 | 296 | 13:10 | 335 | 06:37 | 11 | 19:16 | 99 |
8日 | 土 | 中潮 | 07:16 | 17:17 | 01:01 | 281 | 13:49 | 316 | 07:19 | 42 | 20:02 | 101 |
9日 | 日 | 小潮 | 07:16 | 17:18 | 01:51 | 263 | 14:30 | 295 | 08:02 | 78 | 20:53 | 103 |
10日 | 月 | 小潮 | 07:16 | 17:19 | 02:52 | 245 | 15:15 | 275 | 08:50 | 114 | 21:55 | 103 |
11日 | 火 | 小潮 | 07:16 | 17:20 | 04:18 | 236 | 16:13 | 257 | 09:58 | 145 | 23:07 | 96 |
12日 | 水 | 長潮 | 07:16 | 17:21 | 05:53 | 243 | 17:22 | 246 | 11:36 | 162 | — | — |
13日 | 木 | 若潮 | 07:16 | 17:22 | 07:05 | 262 | 18:26 | 244 | 00:14 | 82 | 13:00 | 161 |
14日 | 金 | 中潮 | 07:16 | 17:23 | 08:00 | 283 | 19:19 | 249 | 01:08 | 66 | 14:00 | 151 |
15日 | 土 | 中潮 | 07:16 | 17:24 | 08:43 | 301 | 20:04 | 259 | 01:54 | 49 | 14:44 | 139 |
16日 | 日 | 大潮 | 07:15 | 17:24 | 09:20 | 314 | 20:44 | 270 | 02:35 | 33 | 15:20 | 128 |
17日 | 月 | 大潮 | 07:15 | 17:25 | 09:54 | 323 | 21:22 | 280 | 03:13 | 20 | 15:52 | 118 |
18日 | 火 | 大潮 | 07:15 | 17:26 | 10:26 | 329 | 21:59 | 289 | 03:49 | 10 | 16:24 | 110 |
19日 | 水 | 大潮 | 07:14 | 17:27 | 10:58 | 333 | 22:36 | 295 | 04:25 | 3 | 16:57 | 102 |
20日 | 木 | 中潮 | 07:14 | 17:28 | 11:30 | 335 | 23:13 | 298 | 05:00 | 0 | 17:30 | 95 |
21日 | 金 | 中潮 | 07:14 | 17:29 | 12:02 | 335 | 23:51 | 296 | 05:35 | 3 | 18:05 | 89 |
22日 | 土 | 中潮 | 07:13 | 17:30 | 12:35 | 331 | — | — | 06:11 | 12 | 18:42 | 84 |
23日 | 日 | 中潮 | 07:13 | 17:31 | 00:31 | 290 | 13:09 | 322 | 06:47 | 29 | 19:21 | 81 |
24日 | 月 | 小潮 | 07:12 | 17:32 | 01:15 | 281 | 13:45 | 308 | 07:27 | 54 | 20:03 | 79 |
25日 | 火 | 小潮 | 07:12 | 17:33 | 02:06 | 270 | 14:25 | 290 | 08:12 | 86 | 20:54 | 77 |
26日 | 水 | 小潮 | 07:11 | 17:34 | 03:15 | 259 | 15:13 | 270 | 09:11 | 121 | 22:00 | 73 |
27日 | 木 | 長潮 | 07:11 | 17:35 | 04:50 | 259 | 16:22 | 253 | 10:41 | 148 | 23:22 | 62 |
28日 | 金 | 若潮 | 07:10 | 17:36 | 06:25 | 276 | 17:47 | 248 | 12:26 | 154 | — | — |
29日 | 土 | 中潮 | 07:10 | 17:37 | 07:40 | 302 | 19:05 | 256 | 00:41 | 41 | 13:45 | 142 |
30日 | 日 | 中潮 | 07:09 | 17:38 | 08:39 | 327 | 20:10 | 273 | 01:48 | 16 | 14:43 | 124 |
31日 | 月 | 大潮 | 07:08 | 17:39 | 09:28 | 346 | 21:05 | 292 | 02:45 | -8 | 15:30 | 106 |
2月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 火 | 大潮 | 07:08 | 17:40 | 10:11 | 358 | 21:54 | 308 | 03:35 | -26 | 16:13 | 90 |
2日 | 水 | 大潮 | 07:07 | 17:41 | 10:51 | 361 | 22:38 | 319 | 04:19 | -33 | 16:52 | 77 |
3日 | 木 | 中潮 | 07:06 | 17:42 | 11:28 | 358 | 23:19 | 320 | 05:00 | -30 | 17:30 | 67 |
4日 | 金 | 中潮 | 07:05 | 17:43 | 12:02 | 349 | 23:59 | 313 | 05:39 | -15 | 18:06 | 63 |
5日 | 土 | 中潮 | 07:04 | 17:44 | 12:34 | 335 | — | — | 06:14 | 10 | 18:42 | 62 |
6日 | 日 | 中潮 | 07:04 | 17:45 | 00:38 | 299 | 13:04 | 317 | 06:48 | 42 | 19:17 | 66 |
7日 | 月 | 小潮 | 07:03 | 17:46 | 01:18 | 280 | 13:32 | 295 | 07:21 | 78 | 19:54 | 75 |
8日 | 火 | 小潮 | 07:02 | 17:47 | 02:04 | 259 | 14:00 | 271 | 07:56 | 116 | 20:36 | 85 |
9日 | 水 | 小潮 | 07:01 | 17:48 | 03:07 | 240 | 14:34 | 245 | 08:40 | 152 | 21:34 | 96 |
10日 | 木 | 長潮 | 07:00 | 17:49 | 04:54 | 233 | 15:34 | 222 | 10:12 | 180 | 23:05 | 98 |
11日 | 金 | 若潮 | 06:59 | 17:50 | 06:39 | 246 | 17:28 | 212 | 12:52 | 178 | — | — |
12日 | 土 | 中潮 | 06:58 | 17:51 | 07:47 | 267 | 18:57 | 221 | 00:32 | 87 | 14:02 | 159 |
13日 | 日 | 中潮 | 06:57 | 17:52 | 08:32 | 288 | 19:54 | 239 | 01:35 | 69 | 14:40 | 140 |
14日 | 月 | 大潮 | 06:56 | 17:53 | 09:07 | 305 | 20:38 | 260 | 02:23 | 48 | 15:10 | 122 |
15日 | 火 | 大潮 | 06:55 | 17:54 | 09:38 | 318 | 21:16 | 281 | 03:02 | 28 | 15:39 | 106 |
16日 | 水 | 大潮 | 06:54 | 17:55 | 10:07 | 329 | 21:52 | 298 | 03:38 | 11 | 16:08 | 90 |
17日 | 木 | 大潮 | 06:53 | 17:56 | 10:37 | 337 | 22:27 | 311 | 04:12 | -1 | 16:38 | 76 |
18日 | 金 | 中潮 | 06:52 | 17:56 | 11:06 | 342 | 23:03 | 319 | 04:45 | -6 | 17:10 | 62 |
19日 | 土 | 中潮 | 06:51 | 17:57 | 11:37 | 343 | 23:40 | 321 | 05:19 | -4 | 17:42 | 51 |
20日 | 日 | 中潮 | 06:50 | 17:58 | 12:07 | 338 | — | — | 05:53 | 9 | 18:16 | 44 |
21日 | 月 | 中潮 | 06:49 | 17:59 | 00:18 | 317 | 12:38 | 326 | 06:28 | 31 | 18:51 | 41 |
22日 | 火 | 小潮 | 06:48 | 18:00 | 01:00 | 306 | 13:08 | 308 | 07:05 | 62 | 19:28 | 44 |
23日 | 水 | 小潮 | 06:46 | 18:01 | 01:47 | 290 | 13:41 | 284 | 07:46 | 100 | 20:12 | 53 |
24日 | 木 | 小潮 | 06:45 | 18:02 | 02:49 | 271 | 14:21 | 257 | 08:40 | 140 | 21:12 | 66 |
25日 | 金 | 長潮 | 06:44 | 18:03 | 04:27 | 259 | 15:29 | 231 | 10:18 | 171 | 22:48 | 72 |
26日 | 土 | 若潮 | 06:43 | 18:04 | 06:22 | 271 | 17:30 | 223 | 12:37 | 168 | — | — |
27日 | 日 | 中潮 | 06:42 | 18:05 | 07:41 | 297 | 19:09 | 241 | 00:32 | 58 | 13:52 | 143 |
28日 | 月 | 中潮 | 06:41 | 18:05 | 08:34 | 322 | 20:14 | 270 | 01:46 | 32 | 14:40 | 114 |
3月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 火 | 大潮 | 06:39 | 18:06 | 09:15 | 341 | 21:03 | 299 | 02:40 | 7 | 15:19 | 88 |
2日 | 水 | 大潮 | 06:38 | 18:07 | 09:52 | 352 | 21:46 | 321 | 03:25 | -11 | 15:55 | 67 |
3日 | 木 | 大潮 | 06:37 | 18:08 | 10:26 | 355 | 22:25 | 333 | 04:05 | -17 | 16:30 | 50 |
4日 | 金 | 大潮 | 06:36 | 18:09 | 10:58 | 352 | 23:02 | 335 | 04:41 | -11 | 17:03 | 39 |
5日 | 土 | 中潮 | 06:34 | 18:10 | 11:28 | 344 | 23:38 | 329 | 05:15 | 6 | 17:35 | 34 |
6日 | 日 | 中潮 | 06:33 | 18:10 | 11:55 | 331 | — | — | 05:47 | 30 | 18:06 | 35 |
7日 | 月 | 中潮 | 06:32 | 18:11 | 00:13 | 316 | 12:20 | 314 | 06:17 | 59 | 18:35 | 41 |
8日 | 火 | 中潮 | 06:30 | 18:12 | 00:48 | 299 | 12:43 | 294 | 06:46 | 91 | 19:05 | 53 |
9日 | 水 | 小潮 | 06:29 | 18:13 | 01:27 | 279 | 13:05 | 270 | 07:16 | 123 | 19:36 | 69 |
10日 | 木 | 小潮 | 06:28 | 18:14 | 02:14 | 257 | 13:31 | 244 | 07:53 | 156 | 20:17 | 89 |
11日 | 金 | 小潮 | 06:26 | 18:15 | 03:34 | 240 | 14:10 | 217 | 08:55 | 184 | 21:27 | 108 |
12日 | 土 | 長潮 | 06:25 | 18:15 | 05:54 | 242 | 16:05 | 196 | 12:48 | 184 | 23:43 | 110 |
13日 | 日 | 若潮 | 06:24 | 18:16 | 07:16 | 261 | 18:40 | 208 | 13:48 | 160 | — | — |
14日 | 月 | 中潮 | 06:22 | 18:17 | 08:03 | 282 | 19:42 | 235 | 01:09 | 90 | 14:19 | 136 |
15日 | 火 | 中潮 | 06:21 | 18:18 | 08:37 | 302 | 20:23 | 264 | 02:00 | 65 | 14:45 | 113 |
16日 | 水 | 大潮 | 06:20 | 18:19 | 09:07 | 318 | 21:00 | 292 | 02:40 | 41 | 15:12 | 90 |
17日 | 木 | 大潮 | 06:18 | 18:19 | 09:36 | 332 | 21:35 | 316 | 03:16 | 21 | 15:41 | 68 |
18日 | 金 | 大潮 | 06:17 | 18:20 | 10:06 | 342 | 22:11 | 334 | 03:50 | 8 | 16:11 | 48 |
19日 | 土 | 大潮 | 06:16 | 18:21 | 10:36 | 347 | 22:47 | 345 | 04:24 | 5 | 16:43 | 30 |
20日 | 日 | 中潮 | 06:14 | 18:22 | 11:06 | 346 | 23:25 | 348 | 04:58 | 11 | 17:15 | 17 |
21日 | 月 | 中潮 | 06:13 | 18:22 | 11:36 | 338 | — | — | 05:33 | 28 | 17:49 | 11 |
22日 | 火 | 中潮 | 06:12 | 18:23 | 00:04 | 342 | 12:06 | 323 | 06:09 | 54 | 18:23 | 13 |
23日 | 水 | 中潮 | 06:10 | 18:24 | 00:46 | 328 | 12:37 | 301 | 06:47 | 88 | 19:00 | 25 |
24日 | 木 | 小潮 | 06:09 | 18:25 | 01:34 | 307 | 13:09 | 275 | 07:30 | 125 | 19:44 | 45 |
25日 | 金 | 小潮 | 06:07 | 18:26 | 02:38 | 283 | 13:50 | 245 | 08:30 | 162 | 20:46 | 70 |
26日 | 土 | 小潮 | 06:06 | 18:26 | 04:22 | 269 | 15:15 | 218 | 10:35 | 181 | 22:36 | 86 |
27日 | 日 | 長潮 | 06:05 | 18:27 | 06:15 | 279 | 17:44 | 219 | 12:42 | 161 | — | — |
28日 | 月 | 若潮 | 06:03 | 18:28 | 07:25 | 301 | 19:13 | 249 | 00:26 | 74 | 13:40 | 129 |
29日 | 火 | 中潮 | 06:02 | 18:29 | 08:11 | 322 | 20:08 | 284 | 01:35 | 51 | 14:20 | 97 |
30日 | 水 | 中潮 | 06:01 | 18:29 | 08:49 | 336 | 20:52 | 313 | 02:25 | 31 | 14:56 | 70 |
31日 | 木 | 大潮 | 05:59 | 18:30 | 09:23 | 344 | 21:31 | 333 | 03:06 | 20 | 15:30 | 48 |
4月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 金 | 大潮 | 05:58 | 18:31 | 09:54 | 345 | 22:07 | 344 | 03:43 | 19 | 16:02 | 32 |
2日 | 土 | 大潮 | 05:56 | 18:32 | 10:24 | 342 | 22:42 | 346 | 04:17 | 27 | 16:33 | 22 |
3日 | 日 | 中潮 | 05:55 | 18:33 | 10:51 | 334 | 23:16 | 341 | 04:49 | 43 | 17:03 | 18 |
4日 | 月 | 中潮 | 05:54 | 18:33 | 11:16 | 323 | 23:49 | 331 | 05:19 | 63 | 17:31 | 21 |
5日 | 火 | 中潮 | 05:52 | 18:34 | 11:40 | 309 | — | — | 05:48 | 86 | 17:58 | 29 |
6日 | 水 | 中潮 | 05:51 | 18:35 | 00:23 | 317 | 12:04 | 291 | 06:18 | 110 | 18:26 | 42 |
7日 | 木 | 小潮 | 05:50 | 18:36 | 00:58 | 300 | 12:29 | 269 | 06:49 | 135 | 18:56 | 61 |
8日 | 金 | 小潮 | 05:48 | 18:36 | 01:40 | 280 | 12:57 | 245 | 07:28 | 160 | 19:33 | 84 |
9日 | 土 | 小潮 | 05:47 | 18:37 | 02:41 | 261 | 13:39 | 220 | 08:27 | 182 | 20:30 | 108 |
10日 | 日 | 長潮 | 05:46 | 18:38 | 04:35 | 252 | 15:13 | 200 | 11:46 | 184 | 22:28 | 122 |
11日 | 月 | 若潮 | 05:44 | 18:39 | 06:16 | 263 | 18:01 | 211 | 12:58 | 161 | — | — |
12日 | 火 | 中潮 | 05:43 | 18:39 | 07:13 | 282 | 19:10 | 241 | 00:21 | 109 | 13:35 | 134 |
13日 | 水 | 中潮 | 05:42 | 18:40 | 07:52 | 301 | 19:55 | 276 | 01:22 | 85 | 14:05 | 106 |
14日 | 木 | 大潮 | 05:41 | 18:41 | 08:25 | 319 | 20:34 | 308 | 02:06 | 62 | 14:35 | 77 |
15日 | 金 | 大潮 | 05:39 | 18:42 | 08:57 | 333 | 21:12 | 335 | 02:45 | 44 | 15:07 | 49 |
16日 | 土 | 大潮 | 05:38 | 18:43 | 09:29 | 342 | 21:50 | 356 | 03:22 | 34 | 15:40 | 25 |
17日 | 日 | 大潮 | 05:37 | 18:43 | 10:01 | 345 | 22:29 | 367 | 03:59 | 34 | 16:13 | 6 |
18日 | 月 | 中潮 | 05:36 | 18:44 | 10:34 | 341 | 23:09 | 369 | 04:36 | 44 | 16:48 | -6 |
19日 | 火 | 中潮 | 05:34 | 18:45 | 11:07 | 332 | 23:51 | 361 | 05:14 | 63 | 17:24 | -8 |
20日 | 水 | 中潮 | 05:33 | 18:46 | 11:40 | 316 | — | — | 05:53 | 88 | 18:02 | 1 |
21日 | 木 | 中潮 | 05:32 | 18:46 | 00:37 | 344 | 12:15 | 294 | 06:36 | 117 | 18:43 | 21 |
22日 | 金 | 小潮 | 05:31 | 18:47 | 01:29 | 322 | 12:55 | 268 | 07:26 | 147 | 19:32 | 48 |
23日 | 土 | 小潮 | 05:30 | 18:48 | 02:38 | 299 | 13:51 | 241 | 08:40 | 170 | 20:43 | 78 |
24日 | 日 | 小潮 | 05:29 | 18:49 | 04:13 | 288 | 15:39 | 224 | 10:39 | 171 | 22:29 | 95 |
25日 | 月 | 長潮 | 05:27 | 18:50 | 05:44 | 292 | 17:41 | 236 | 12:11 | 147 | — | — |
26日 | 火 | 若潮 | 05:26 | 18:50 | 06:48 | 305 | 18:58 | 266 | 00:04 | 91 | 13:07 | 116 |
27日 | 水 | 中潮 | 05:25 | 18:51 | 07:35 | 317 | 19:50 | 297 | 01:10 | 78 | 13:49 | 86 |
28日 | 木 | 中潮 | 05:24 | 18:52 | 08:13 | 326 | 20:33 | 322 | 02:00 | 68 | 14:26 | 60 |
29日 | 金 | 大潮 | 05:23 | 18:53 | 08:47 | 330 | 21:11 | 339 | 02:41 | 64 | 15:00 | 40 |
30日 | 土 | 大潮 | 05:22 | 18:54 | 09:18 | 330 | 21:47 | 348 | 03:18 | 66 | 15:32 | 26 |
5月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 日 | 大潮 | 05:21 | 18:54 | 09:47 | 327 | 22:22 | 351 | 03:52 | 74 | 16:02 | 19 |
2日 | 月 | 大潮 | 05:20 | 18:55 | 10:15 | 321 | 22:55 | 348 | 04:24 | 86 | 16:32 | 17 |
3日 | 火 | 中潮 | 05:19 | 18:56 | 10:41 | 313 | 23:28 | 341 | 04:55 | 99 | 17:00 | 20 |
4日 | 水 | 中潮 | 05:18 | 18:57 | 11:08 | 303 | — | — | 05:26 | 114 | 17:29 | 29 |
5日 | 木 | 中潮 | 05:17 | 18:57 | 00:02 | 330 | 11:36 | 289 | 05:57 | 128 | 17:59 | 43 |
6日 | 金 | 中潮 | 05:16 | 18:58 | 00:38 | 317 | 12:06 | 272 | 06:33 | 144 | 18:32 | 61 |
7日 | 土 | 小潮 | 05:15 | 18:59 | 01:19 | 302 | 12:42 | 253 | 07:15 | 160 | 19:12 | 82 |
8日 | 日 | 小潮 | 05:14 | 19:00 | 02:12 | 286 | 13:31 | 234 | 08:15 | 173 | 20:07 | 104 |
9日 | 月 | 小潮 | 05:13 | 19:01 | 03:25 | 275 | 14:54 | 220 | 09:58 | 175 | 21:32 | 120 |
10日 | 火 | 長潮 | 05:12 | 19:01 | 04:54 | 276 | 16:58 | 226 | 11:37 | 159 | 23:15 | 120 |
11日 | 水 | 若潮 | 05:12 | 19:02 | 06:03 | 287 | 18:23 | 254 | 12:33 | 132 | — | — |
12日 | 木 | 中潮 | 05:11 | 19:03 | 06:54 | 302 | 19:18 | 288 | 00:30 | 106 | 13:15 | 101 |
13日 | 金 | 中潮 | 05:10 | 19:04 | 07:35 | 316 | 20:04 | 322 | 01:25 | 90 | 13:53 | 68 |
14日 | 土 | 大潮 | 05:09 | 19:04 | 08:13 | 327 | 20:47 | 350 | 02:12 | 78 | 14:30 | 38 |
15日 | 日 | 大潮 | 05:08 | 19:05 | 08:50 | 334 | 21:30 | 370 | 02:54 | 72 | 15:08 | 12 |
16日 | 月 | 大潮 | 05:08 | 19:06 | 09:27 | 336 | 22:13 | 380 | 03:36 | 74 | 15:46 | -6 |
17日 | 火 | 大潮 | 05:07 | 19:07 | 10:04 | 333 | 22:57 | 380 | 04:17 | 84 | 16:25 | -14 |
18日 | 水 | 中潮 | 05:06 | 19:07 | 10:42 | 325 | 23:43 | 371 | 04:59 | 99 | 17:06 | -12 |
19日 | 木 | 中潮 | 05:06 | 19:08 | 11:23 | 312 | — | — | 05:44 | 117 | 17:50 | 1 |
20日 | 金 | 中潮 | 05:05 | 19:09 | 00:33 | 356 | 12:07 | 295 | 06:33 | 135 | 18:37 | 24 |
21日 | 土 | 中潮 | 05:04 | 19:10 | 01:28 | 338 | 12:58 | 275 | 07:30 | 150 | 19:33 | 52 |
22日 | 日 | 小潮 | 05:04 | 19:10 | 02:31 | 320 | 14:06 | 257 | 08:40 | 157 | 20:40 | 80 |
23日 | 月 | 小潮 | 05:03 | 19:11 | 03:42 | 308 | 15:36 | 247 | 10:03 | 152 | 22:02 | 102 |
24日 | 火 | 小潮 | 05:03 | 19:12 | 04:54 | 303 | 17:13 | 256 | 11:21 | 134 | 23:24 | 113 |
25日 | 水 | 長潮 | 05:02 | 19:12 | 05:57 | 304 | 18:29 | 277 | 12:22 | 110 | — | — |
26日 | 木 | 若潮 | 05:02 | 19:13 | 06:49 | 307 | 19:26 | 301 | 00:34 | 114 | 13:11 | 85 |
27日 | 金 | 中潮 | 05:01 | 19:14 | 07:31 | 310 | 20:11 | 322 | 01:29 | 113 | 13:51 | 63 |
28日 | 土 | 中潮 | 05:01 | 19:14 | 08:08 | 312 | 20:52 | 337 | 02:15 | 113 | 14:28 | 46 |
29日 | 日 | 大潮 | 05:00 | 19:15 | 08:42 | 312 | 21:29 | 346 | 02:54 | 114 | 15:02 | 34 |
30日 | 月 | 大潮 | 05:00 | 19:16 | 09:13 | 311 | 22:05 | 350 | 03:30 | 118 | 15:34 | 28 |
31日 | 火 | 大潮 | 05:00 | 19:16 | 09:44 | 309 | 22:39 | 350 | 04:04 | 123 | 16:06 | 27 |
6月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 水 | 中潮 | 04:59 | 19:17 | 10:14 | 306 | 23:13 | 346 | 04:37 | 128 | 16:37 | 30 |
2日 | 木 | 中潮 | 04:59 | 19:18 | 10:45 | 301 | 23:48 | 339 | 05:10 | 133 | 17:09 | 36 |
3日 | 金 | 中潮 | 04:59 | 19:18 | 11:19 | 293 | — | — | 05:45 | 139 | 17:43 | 47 |
4日 | 土 | 中潮 | 04:58 | 19:19 | 00:24 | 331 | 11:55 | 283 | 06:23 | 145 | 18:20 | 61 |
5日 | 日 | 小潮 | 04:58 | 19:19 | 01:04 | 322 | 12:36 | 271 | 07:06 | 152 | 19:02 | 77 |
6日 | 月 | 小潮 | 04:58 | 19:20 | 01:48 | 312 | 13:26 | 258 | 07:57 | 156 | 19:52 | 95 |
7日 | 火 | 小潮 | 04:58 | 19:20 | 02:40 | 303 | 14:33 | 249 | 09:00 | 156 | 20:53 | 112 |
8日 | 水 | 長潮 | 04:58 | 19:21 | 03:41 | 298 | 16:00 | 251 | 10:12 | 146 | 22:10 | 124 |
9日 | 木 | 若潮 | 04:58 | 19:21 | 04:46 | 297 | 17:30 | 269 | 11:22 | 125 | 23:33 | 127 |
10日 | 金 | 中潮 | 04:58 | 19:22 | 05:47 | 301 | 18:39 | 298 | 12:19 | 97 | — | — |
11日 | 土 | 中潮 | 04:57 | 19:22 | 06:40 | 308 | 19:34 | 329 | 00:42 | 123 | 13:08 | 66 |
12日 | 日 | 大潮 | 04:57 | 19:23 | 07:28 | 315 | 20:25 | 355 | 01:39 | 117 | 13:54 | 37 |
13日 | 月 | 大潮 | 04:57 | 19:23 | 08:13 | 321 | 21:14 | 373 | 02:30 | 114 | 14:39 | 13 |
14日 | 火 | 大潮 | 04:57 | 19:23 | 08:57 | 325 | 22:02 | 383 | 03:18 | 114 | 15:25 | -4 |
15日 | 水 | 大潮 | 04:58 | 19:24 | 09:42 | 326 | 22:50 | 385 | 04:05 | 118 | 16:10 | -11 |
16日 | 木 | 中潮 | 04:58 | 19:24 | 10:29 | 324 | 23:39 | 380 | 04:52 | 123 | 16:57 | -8 |
17日 | 金 | 中潮 | 04:58 | 19:24 | 11:16 | 319 | — | — | 05:39 | 128 | 17:45 | 4 |
18日 | 土 | 中潮 | 04:58 | 19:25 | 00:27 | 370 | 12:06 | 310 | 06:29 | 132 | 18:34 | 24 |
19日 | 日 | 中潮 | 04:58 | 19:25 | 01:16 | 356 | 12:59 | 298 | 07:20 | 135 | 19:25 | 51 |
20日 | 月 | 小潮 | 04:58 | 19:25 | 02:06 | 340 | 13:58 | 283 | 08:15 | 135 | 20:19 | 83 |
21日 | 火 | 小潮 | 04:58 | 19:25 | 02:58 | 323 | 15:08 | 272 | 09:16 | 132 | 21:19 | 114 |
22日 | 水 | 小潮 | 04:59 | 19:26 | 03:55 | 309 | 16:32 | 269 | 10:23 | 125 | 22:32 | 140 |
23日 | 木 | 長潮 | 04:59 | 19:26 | 04:55 | 297 | 17:55 | 280 | 11:30 | 111 | 23:51 | 154 |
24日 | 金 | 若潮 | 04:59 | 19:26 | 05:53 | 291 | 19:00 | 298 | 12:27 | 94 | — | — |
25日 | 土 | 中潮 | 04:59 | 19:26 | 06:45 | 289 | 19:53 | 316 | 00:58 | 158 | 13:16 | 77 |
26日 | 日 | 中潮 | 05:00 | 19:26 | 07:30 | 290 | 20:37 | 332 | 01:53 | 156 | 13:59 | 63 |
27日 | 月 | 大潮 | 05:00 | 19:26 | 08:10 | 293 | 21:17 | 342 | 02:38 | 152 | 14:37 | 52 |
28日 | 火 | 大潮 | 05:00 | 19:26 | 08:47 | 297 | 21:54 | 348 | 03:18 | 148 | 15:14 | 45 |
29日 | 水 | 大潮 | 05:01 | 19:26 | 09:23 | 302 | 22:28 | 350 | 03:53 | 145 | 15:50 | 40 |
30日 | 木 | 大潮 | 05:01 | 19:26 | 09:58 | 305 | 23:02 | 350 | 04:27 | 142 | 16:24 | 39 |
7月 | 曜日 | 潮種 | 日の出 | 日の入 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | 時刻 | 潮位(cm) | |||||
1日 | 金 | 中潮 | 05:01 | 19:26 | 10:34 | 307 | 23:36 | 349 | 05:01 | 140 | 16:59 | 41 |
2日 | 土 | 中潮 | 05:02 | 19:26 | 11:11 | 306 | — | — | 05:35 | 138 | 17:35 | 47 |
3日 | 日 | 中潮 | 05:02 | 19:26 | 00:09 | 347 | 11:49 | 302 | 06:11 | 136 | 18:11 | 55 |
4日 | 月 | 中潮 | 05:03 | 19:26 | 00:44 | 343 | 12:30 | 296 | 06:49 | 135 | 18:50 | 68 |
5日 | 火 | 小潮 | 05:03 | 19:26 | 01:21 | 337 | 13:15 | 288 | 07:31 | 133 | 19:32 | 86 |
6日 | 水 | 小潮 | 05:04 | 19:26 | 02:00 | 328 | 14:08 | 281 | 08:17 | 131 | 20:19 | 108 |
7日 | 木 | 小潮 | 05:04 | 19:26 | 02:45 | 317 | 15:16 | 277 | 09:10 | 125 | 21:19 | 132 |
8日 | 金 | 長潮 | 05:05 | 19:25 | 03:37 | 305 | 16:41 | 284 | 10:14 | 113 | 22:37 | 151 |
9日 | 土 | 若潮 | 05:05 | 19:25 | 04:38 | 297 | 18:04 | 303 | 11:23 | 95 | — | — |
10日 | 日 | 中潮 | 05:06 | 19:25 | 05:45 | 294 | 19:12 | 329 | 00:03 | 159 | 12:27 | 71 |
11日 | 月 | 中潮 | 05:06 | 19:25 | 06:47 | 298 | 20:12 | 353 | 01:16 | 157 | 13:26 | 46 |
12日 | 火 | 大潮 | 05:07 | 19:24 | 07:45 | 306 | 21:06 | 372 | 02:17 | 149 | 14:21 | 24 |
13日 | 水 | 大潮 | 05:08 | 19:24 | 08:40 | 316 | 21:56 | 384 | 03:10 | 141 | 15:14 | 6 |
14日 | 木 | 大潮 | 05:08 | 19:23 | 09:33 | 327 | 22:43 | 390 | 03:59 | 132 | 16:04 | -3 |
15日 | 金 | 大潮 | 05:09 | 19:23 | 10:24 | 335 | 23:28 | 388 | 04:45 | 125 | 16:52 | -4 |
